아래에 25개 판매사 전체 URL을 정리했어요. 각 기관의 공식 홈페이지 기준이며, 접속 후 '국민성장펀드' 또는 '국민참여성장펀드'를 검색하시면 바로 상품 페이지로 이동할 수 있어요.
은행 10개사
판매사는 공모펀드 운용사별로 나뉘어 있어요. 어느 금융사에서 가입해도 동일한 포트폴리오에 투자되니 이미 계좌가 있는 곳을 이용하는 게 가장 편리해요.
| 은행 | 공식 홈페이지 | 운용사 |
|---|---|---|
| KB국민은행 | https://www.kbstar.com | KB자산운용 |
| IBK기업은행 | https://www.ibk.co.kr | KB자산운용 |
| NH농협은행 | https://www.nonghyup.com | 삼성자산운용 |
| 신한은행 | https://www.shinhan.com | 삼성자산운용 |
| 우리은행 | https://www.wooribank.com | 미래에셋자산운용 |
| 하나은행 | https://www.hanabank.com | 미래에셋자산운용 |
| 부산은행 | https://www.busanbank.co.kr | 미래에셋자산운용 |
| 광주은행 | https://www.kjbank.com | 삼성자산운용 |
| 경남은행 | https://www.knbank.co.kr | 삼성자산운용 |
| 아이엠뱅크 | https://www.imbank.co.kr | KB자산운용 |
증권사 15개사
| 증권사 | 공식 홈페이지 | 운용사 |
|---|---|---|
| KB증권 | https://www.kbsec.com | KB자산운용 |
| NH투자증권 | https://www.nhqv.com | 미래에셋자산운용 |
| 미래에셋증권 | https://securities.miraeasset.com | 미래에셋자산운용 |
| 유안타증권 | https://www.yuanta.co.kr | 미래에셋자산운용 |
| 삼성증권 | https://www.samsungpop.com | 삼성자산운용 |
| 메리츠증권 | https://www.meritzsecurities.com | 삼성자산운용 |
| 신한투자증권 | https://www.shinhaninvest.com | 삼성자산운용 |
| 우리투자증권 | https://www.wooriwm.com | 삼성자산운용 |
| 하나증권 | https://www.hanaw.com | 삼성자산운용 |
| 한국투자증권 | https://securities.koreainvestment.com | KB자산운용 |
| 한화투자증권 | https://www.hanwhawm.com | KB자산운용 |
| 대신증권 | https://www.daishin.com | KB자산운용 |
| 신영증권 | https://www.shinyoung.com | KB자산운용 |
| 아이엠증권 | https://www.imsec.co.kr | KB자산운용 |
| 키움증권 ⚡온라인 전용 | https://www.kiwoom.com | KB자산운용 |
⚠️ 참고: 위 URL은 각 기관의 공식 홈페이지 주소예요. 접속 후 검색창에 '국민성장펀드' 또는 **'국민참여성장펀드'**를 입력하면 상품 가입 페이지로 이동할 수 있어요. 모바일 앱에서도 동일하게 검색 가능해요.
🏭 공식 포털: 산업은행 국민성장펀드 안내 → https://ngf.kdb.co.kr

